Prekės informacija
F4C-LED cilindrinė WiFi kamera priklauso Dahua Wireless serijai, šias kameras ne tik lengva įdiegti ir valdyti, jos taip pat patikimai veikia bei yra ekonomiškos. Kamera fiksuoja ryškius, detalius didelės raiškos vaizdus ir turi galingas funkcijas, pvz., AI žmogaus aptikimą, kad tiksliai suaktyvintų pavojaus signalus. Informacija taip pat sinchroniškai siunčiama į jūsų telefoną, todėl visuomet laiku sužinote apie stebimus įvykius. Dėl IP67 atsparumo aplinkos sąlygoms, šios kameros gali atlaikyti atšiaurų orą, todėl jas puikiai tinka naudoti mažose ir vidutinėse patalpose, pavyzdžiui, mažose mažmeninės prekybos parduotuvėse, sandėliuose, tačiau puikiai tinkamos ir namų naudojimui.
F4C-LED WiFi kameros savybės:
- Vaizdo aiškumas. Su Full HD raiška ir skirtingais naktinio matymo režimais turėsite puikų aplinkos sargą bet kokiomis sąlygomis.
- Skirtingi naktinio matymo režimai. Kameroje sumontuotas IR naktinis matymas (nespalvotas) ir LED pašvietimas (spalvotam vaizdui), kuriuos galima perjungti pagal poreikį. Pasirinkus “Smart” režimą, kamera pati parinks reikiamą pašvietimą.
- Tikslus judesio aptikimas. Su išmaniu žmogaus judesio aptikimu, kamera filtruoja neaktualius judančius objektus (lapai, šviesos, augintiniai ir pan.) ir informuoja tik tuomet, kai tai tikrai aktualu.
- Spalvotas vaizdas visą parą. Full-color technologija leidžia matyti ir įrašyti spalvotą vaizdą bet kuriuo paros metu.
- Momentinės sirenos įsibrovėlių nubaidymui. Šviesos ir garso sirena greitai įspėja ir padeda nubaidyti nepageidaujamus asmenis (jei funkcija neaktuali, ji lengvai išjungiama).
- Patikima ir atspari. IP67 apsaugos nuo aplinkos sąlygų klasė užtikrina kameros atsparumą atšiaurioms sąlygoms ir patikimą veikimą bet kokiu oru, nepaisant lietaus, dulkių, rūko.
- Susisiekite bet kur ir bet kada. Per integruotą garsiakalbį galite kalbėtis su artimaisiais, matydami vaizdą realiu laiku per DMSS programėlę.
- Skirtingos vaizdo įrašymo galimybės. Kamera paliko SD korteles iki 256 GB, taip pat galima įrašyti prijungiant NVR vaizdo įrašymo įrenginį, kas patogu dėl ilgesnio įrašo galimybės ir kelių kamerų valdymo vienu metu. Paveikslėlyje apačioje parodyta vidutinė įrašo trukmė su skirtingos talpos atminties kortelėmis:
- Pažangi H.265 kompresijos technologija. Palyginus su seniau įprasta H.264 technologija, dabartinė H.265 sumažina užimamą talpą iki 50%, o vaizdo perdavimo greitis didesnis 50%.
- Paprastas naudojimas. DMSS programėlėje kameros funkcijos lengvai pasiekiamos ir keičiamos, valdymas paprastas ir patogus. Paprasta: gyvai žiūrėti vaizdą, gauti aliarminius pranešimus, peržiūrėti vaizdo įrašus, valdyti per nuotolį, dalintis įrenginiu su kitais naudotojais.
Techninės specifikacijos:
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensorius | 1/3″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. raiška | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroninio užrakto greitis | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pašvietimo On/Off valdymas | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šviesų kiekis | 2 (LED šiltos spalvos pašvietimas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. diafragma | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apžvalgos kampas | 2.8 mm: H: 98°; V: 55°; D: 115° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Išmanumas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žmogaus aptikimas | Palaiko detekciją ir tikslų žmogaus aptikimą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video & Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kompresija | H.264B; H.264; H.264H; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kadrų skaičius | Pagrindinis srautas: 2560 × 1440@(1–25/30 fps); papildomas srautas: 640 × 480@(1–25/30 fps); *Aukščiau pateiktos vertės yra maks. kiekvieno srauto kadrų dažnis; keliems srautams vertės priklausys nuo bendros kodavimo talpos. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiška | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 32kbps ~ 4096kbps
H.265: 12kbps ~ 4096kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deina/Naktis | Spalvota/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judesio aptikimas | OFF/ON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Išmanus pašvietimas | Palaikoma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo pasukimas | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofonas | Yra, integruotas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garso kompresija | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinklas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinklo prievadas | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n 2.4–2.4835 GHz; 2.4 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talpykla | Micro SD atminties kortelė (palaikoma maks. 256 GB, nėra komplektacijoje) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programinė valdymo įranga | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operacinės sistemos | iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bendriniai parametrai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikatai | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maitinimas | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galio sueikvojimas | Įprastai: 2.2 W (12 VDC) Maks. (H.265+įjungtas LED pašvietimas): 5.4 W (12 VDC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darbinė temperatūra | –40 °C to +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darbinė drėgmė | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apsaugos klasė | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korpuso medžiagiškumas | Metalas + plastikas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkto matmenys | 131.0 mm × 78.4 mm × 97.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svoris neto | 254.5 g |
Komplektacija:
- 1 x kamera
- 1 x montavimo pozicijos nuoroda
- 1 x maitinimo adapteris
- 1 x plokštelė montavimui
- 1 x varžtų komplektas
- 1 x vandeniui atsparus sujungėjas
- 1 x QR kodas
- 1 x instrukcija
- 1 x teisėtumo ir sertifikavimo informacija
Parsisiųskite DMSS programėlę telefonui:
DMSS App |
Google Play |
Charakteristika
Objektyvas | 2.8 mm |
Raiška | 4MP |
Kameros tipas | Cilindrinė (bullet) |
Naktinis pašvietimas | ≤ 30 m |
Privalumai | Integruotas mikrofonas |
Privalumai | WiFi |
Privalumai | Full-Color |
Privalumai | Palaiko MicroSD iki 256GB |
Naudojimo vieta | Tinkama lauko sąlygoms |