Prekės informacija
H4C WiFi kamera priklauso Dahua Wireless Hero serijai, šias kameras ne tik lengva įdiegti ir valdyti, jos taip pat puikiai veikia bei yra ekonomiškos. Šios aukšto jautrumo kameros užtikrina aiškų vaizdą ir aplinkos apžvalgą 360 laipsnių be aklųjų zonų. Turimo išmanios funkcijos, tokios kaip žmogaus aptikimas ir automatinis sekimas, ne tik padeda tiksliai aptikti ir nuolat sekti objektus, bet ir sumažina klaidingų pavojaus signalų atsiradimą. Kamera yra su abipusio kalbėjimosi galimybe (su integruotu garsiakalbiu ir mikrofonu), todėl galite laisvai bendrauti su žmonėmis esančiais prie kameros, kad ir kur būtumėte. Informacija apie įvykius tuo pat metu siunčiama į jūsų telefoną. Šios kameros labai mėgstamos ne tik namuose, bet it kitose mažose erdvėse, pavyzdžiui, parduotuvėse ir restoranuose.
H4C WiFi kameros savybės:
- Vaizdo aiškumas. Su 4MP Full HD raiška ir naktiniu matymu visuomet stebėsite aplinką.
- Tikslus judesio aptikimas. Su išmaniu žmogaus judesio aptikimu, kamera filtruoja neaktualius judančius objektus (šviesos, augintiniai ir pan.) ir informuoja tik tuomet, kai tai tikrai aktualu.
- Viena kamera 360° apžvalgai. Su šia kamera, ją kraipant galima apžvelgti vaizdą 360° be aklų zonų (sukiojimas vykdomas per DMSS programėlę).
- Auto sekimas. Judantis žmogus kameros yra nusekamas ir įrašomas visas jo judėjimo kelias.
- Susisiekite bet kur ir bet kada. Per integruotą garsiakalbį galite kalbėtis su artimaisiais, matydami vaizdą realiu laiku per DMSS programėlę.
- Skirtingos vaizdo įrašymo galimybės. Kamera paliko SD korteles iki 512GB, taip pat galima įrašyti prijungiant NVR vaizdo įrašymo įrenginį, kas patogu dėl ilgesnio įrašo galimybės ir kelių kamerų valdymo vienu metu. Paveikslėlyje apačioje parodyta vidutinė įrašo trukmė su skirtingos talpos atminties kortelėmis:
- Pažangi H.265 kompresijos technologija. Palyginus su seniau įprasta H.264 technologija, dabartinė H.265 sumažina užimamą talpą iki 50%, o vaizdo perdavimo greitis didesnis 50%.
- Lengvas montavimas. Kamerą galima pastatyti ant bet kokio horizontalaus paviršiaus, taip pat tvirtinti prie lubų.
- Paprastas naudojimas. DMSS programėlėje kameros funkcijos lengvai pasiekiamos ir keičiamos, valdymas paprastas ir patogus. Paprasta: gyvai žiūrėti vaizdą, gauti aliarminius pranešimus, peržiūrėti vaizdo įrašus, valdyti per nuotolį, dalintis įrenginiu su kitais naudotojais.
Techninės specifikacijos:
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensorius | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. raiška | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroninio užrakto greitis | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naktinio pašvietimo atstumas | 15m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pašvietimo On/Off valdymas | Rankinis, Auto, OFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šviesų kiekis | 1 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameros sukiojimas | Horizontaliai: 0° – 325°
Vertikaliai: nuo –20° iki +100° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. diafragma | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apžvalgos kampas | H: 80.3°; V: 43.2; D: 94.3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Išmanumas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žmogaus aptikimas | Yra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video & Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kompresija | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264;H.264B;MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video kadrų skaičius | Pagrindinis srautas: 4M/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) Papildomas srautas 1: D1/CIF@ (1–25/30 fps)” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiška | 4M (2560×1440); 1080p (1920×1080); 960p (1280×960); 720p (1280×720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 256 Kbps–8192 Kbps
H.265: 144 Kbps–8192 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diena/Naktis | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judesio aptikimas | Yra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo pasukimas | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrofonas | Yra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garsiakalbis | Yra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garso kompresija | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinklas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinklo prievadas | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n 2.412-2.472 GHz, 2.4 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talpykla | FTP; Micro SD card (512 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programinė valdymo įranga | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operacinės sistemos | iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bendriniai parametrai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikatai | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maitinimas | 5 VDC, 1 A ± 10% (Type-C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galio sueikvojimas | Įprastai: 2W
Maks. 5W (su įjungtu pašvietimu+sukiojama+naudojamu garsiakalbiu) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darbinė temperatūra | –10 °C to +40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darbinė drėgmė | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korpuso medžiagiškumas | Plastikas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkto matmenys | 130.4mm×Φ95.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svoris neto | 0,25 kg |
Komplektacija:
- 1 x kamera
- 1 x montavimo pozicijos nuoroda
- 1 x maitinimo adapteris
- 1 x maitinimo laidas
- 1 x plokštelė montavimui
- 1 x varžtų komplektas
- 1 x QR kodas
- 1 x instrukcija
- 1 x teisėtumo ir sertifikavimo informacija
Parsisiųskite DMSS programėlę telefonui:
DMSS App |
Google Play |
Charakteristika
Raiška | 4MP |
Naktinis pašvietimas | ≤ 20 m |
Privalumai | Palaiko MicroSD iki 512GB |
Privalumai | Integruotas mikrofonas |
Privalumai | WiFi |
Naudojimo vieta | Vidaus naudojimui |